Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 82 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.183 | 34/39 | |||
17.04.22 - J.League - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Sagan Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
10.04.22 - J.League - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
06.04.22 - J.League - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Urawa Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
02.04.22 - J.League - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Kashima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
19.03.22 - J.League - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
04.12.21 - J.League - 38. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
27.11.21 - J.League - 37. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Urawa Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
20.11.21 - J.League - 36. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
13.08.21 - J.League - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
09.08.21 - J.League - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | Yokohama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
22S26U34N102:11982 |
Berti Vogts holte mich, damit ich dabei war.
— Lothar Matthäus zu seinem Nationalmannschafts-Comeback zur WM 1998.