Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Girona2022 - 2023, 2023 - 2027 | 73 | 9 | 4 | 13 | 38 | 20 | 0 | 0 | |
Manchester City2017, 2018 - 2019, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | keine Daten | ||||||||
Espanyol Barcelona2021 - 2022 | 23 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
FC Granada2019 | 80 | 8 | 5 | 11 | 22 | 26 | 0 | 0 | |
SD Huesca2019 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
New York City FC2017 - 2019 | 36 | 1 | 4 | 6 | 5 | 13 | 1 | 0 | |
Monagas SC2015 | keine Daten | ||||||||
Atletico Venezuela2014 - 2017 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 228 | 19 | 14 | 36 | 79 | 70 | 2 | 0 |
Ich verbiete keinem Spieler, ein Tor zu schießen.
— Schalkes Trainer Christian Gross zur Durchschlagskraft seiner Mannschaft beim 0:0 bei Union Berlin.