Viktor Gyökeres
Cédric Yambéré
Spiele | 20 |
Tore | 22 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 1.634 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 314 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 606 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 340 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 528 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 152 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 3 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 170 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 210 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 46 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich singe inzwischen ,,all these years of hurt." (Alle diese Jahre der Schmerzen, bei Erscheinen waren es 30 Jahre für England ohne Titel)
— Ian Broudie, Komponist von ,,Three Lions" (Song der EURO 1996)