Vasilios Konstantinou
Vangelis Platellas
Spiele | 7 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 570 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 78 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 4.490 |
Gelbe Karten | 14 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 43 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 3.453 |
Gelbe Karten | 10 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 375 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 136 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 149 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Der Manni sagte sich bestimmt: Das Gesicht kommt mir so bekannt vor. Gib ihm den Ball, das ist mein Freund Horst!
— Horst Hrubesch, BVB, der beim Spiel gegen seinen Ex-Klub HSV einen Einwurf direkt vom Hamburger Verteidiger Manfred Kaltz zugeworfen bekam...