Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASK Linz2024 - 2026 | 38 | 4 | 6 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | |
Stade de Reims2020 - 2022, 2023 | 39 | 0 | 4 | 15 | 12 | 4 | 1 | 0 | |
Melbourne City FC2022 - 2023 | 26 | 1 | 7 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
Lazio Rom2018 - 2020, 2020 | 21 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Fortuna Düsseldorf2020 | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
RB Salzburg2012 - 2018 | 179 | 37 | 31 | 22 | 61 | 16 | 0 | 1 | |
Viking FK Stavanger2009 - 2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gesamt | 320 | 42 | 48 | 60 | 124 | 28 | 1 | 1 |
Union Berlin dachte sich: Wenn wir schon nicht gewinnen, treten wir der Hertha wenigstens den Rasen kaputt.
— Arnd Zeigler, RTL, nach dem Europa Conference League-Spiel Union Berlin - Feyenoord Rotterdam (1:2) im Olympiastadion, auf regennassem Rasen.