Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2024 | West Bromwich Albion | 10 Monate | ||
Bilanz | 7S9U4N020 | |||
2023 | FC Valencia | 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2023 - 2022 | Sporting Braga | 9 Monate | ||
Bilanz | 25S3U10N438 | |||
2022 - 2020 | FC Valencia | 2 Jahre 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
(not set) - 2019 | FC Famalicao | 5 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | 11S11U9N331 | |||
2019 | FC Valencia | 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2019 | CD Teneriffa | 5 Monate | ||
Bilanz | 1S3U3N17 | |||
2019 - 2018 | FC Valencia | 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2016 | Roter Stern Belgrad | 2 Jahre 3 Monate | ||
Bilanz | 9S5U1N015 | |||
2027 - (not set) | US Sassuolo Calcio | 2 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | 4S7U12N123 | |||
Ich war froh, dass ich nach einem 60-Meter-Spurt endlich lag.
— Frank Mill, Gladbach, nach einem fragwürdigen Elfmeter im Heimspiel gegen den HSV (4:0).