Tomson Geraldy Minda Borja
Ezequiel Piovi
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 99 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 26 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.272 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 30 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 20 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.665 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 11 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 953 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 182 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 2 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Du schießt nicht, das sind nur elf Meter!
— DFB-Teamchef Franz Anton Beckenbauer vor dem Elfmeterschießen im WM-Halbfinale 1990 gegen England zu Bayern-Distanzschütze Klaus Augenthaler.