Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2018 - 2017 | 1. FK Pribram | 11 Monate | ||
Bilanz | 4S3U10N017 | |||
2017 - 2016 | Banik Ostrava | 1 Jahr | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2016 - 2013 | 1. FK Pribram | 2 Jahre 9 Monate | ||
Bilanz | 4S3U10N017 | |||
2013 - 2011 | Sparta Prag | 2 Jahre 8 Monate | ||
Bilanz | 11S5U3N219 | |||
2010 | Besiktas Istanbul | 6 Monate | ||
Bilanz | 9S1U4N114 | |||
2010 - 2009 | Bursaspor | 11 Monate | ||
Bilanz | 13S4U4N321 | |||
2008 - 2007 | Udinese Calcio | 1 Jahr 5 Monate | ||
Bilanz | 13S4U11N028 | |||
2006 - 2002 | Slovan Liberec | 4 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | 2S3U2N27 | |||
Bälle halten in der Bundesliga - Da geht mir einer ab!
— St. Paulis Torhüter Klaus Thomforde nach 2:0 in Freiburg und Tabellenführung.