Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 39 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.844 | 6/13 | |||
19.11.24 - Nations League | |||||||||||
H | 2:12:0x | Georgien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
16.11.24 - Nations League | |||||||||||
A | 0:00:0x | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.10.24 - Nations League | |||||||||||
A | 1:10:1x | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.10.24 - Nations League | |||||||||||
H | 2:01:0x | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.06.24 - EM | |||||||||||
H | 1:20:0x | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.06.24 - EM | |||||||||||
A | 1:11:0x | Georgien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
18.06.24 - EM | |||||||||||
A | 2:10:0x | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.06.24 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
H | 2:10:0x | Mazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.03.24 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
A | 1:21:1x | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.11.23 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:01:0x | Moldawien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16S11U12N52:3839 |
Ich hoffe, dass er wieder eine Linie in sein Leben bringen kann.
— Lothar Matthäus über Christoph Daum nach dessen Kokain-Affäre