Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2022 | Derby County | 2 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | 53S20U29N14102 | |||
2022 - 2017 | Preston North End | 5 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | 73S53U70N32196 | |||
(not set) - 2015 | FC Morecambe | 9 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2016 - 2015 | FC Morecambe | 1 Jahr 4 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - 2014 | FC Blackpool | 7 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2014 | FC Morecambe | 30 Tage | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | FC Blackpool | 1 Jahr 9 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2012 | Fleetwood Town FC | 4 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - 2011 | Hereford FC | 10 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2011 | FC Blackpool | 7 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Ich hatte schon dankbarere Aufgaben in meinem Journalisten-Leben...
— Waldemar Hartmann zum Interview mit Bundestrainer Berti Vogts nach dem WM-Aus 1998 gegen Kroatien (0:3).