Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 15 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Champions League-Qualifikation | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Europa League | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Champions League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 37 | 0 | 2 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Der Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren. Das war das Hauptproblem.
— Uli Hoeneß analysiert das deutsche EM-Aus.