Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 30 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.008 | 11/3 | |||
14.01.25 - EFL Trophy | |||||||||||
A | 4:23:1x | Peterborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
10.12.24 - EFL Trophy | |||||||||||
H | 4:2n.E.-:-x | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
30.11.24 - FA Cup | |||||||||||
H | 0:40:2x | Charlton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
12.11.24 - EFL Trophy | |||||||||||
H | 3:00:0x | Shrewsbury | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
02.11.24 - FA Cup | |||||||||||
H | 2:10:0x | Bolton W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.09.24 - EFL Cup | |||||||||||
H | 0:3n.E.-:-x | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
03.09.24 - EFL Trophy | |||||||||||
A | 3:4n.E.-:-x | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.08.24 - EFL Cup | |||||||||||
H | 3:20:1x | Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
13.08.24 - EFL Cup | |||||||||||
H | 4:3n.E.-:-x | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.01.24 - FA Cup | |||||||||||
A | 4:01:0x | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
12S2U16N61:7230 |
Stoitschkow hatte in der zweiten Halbzeit den Radius eines Bierdeckels.
— Eurosport-Reporter Wolfgang Ley beim EM-Qualispiel Deutschland - Bulgarien (3:1), über Christo Stoitschkow.