Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 68 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4.408 | 13/38 | |||
25.01.25 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:22:1x | Panserraikos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | |||
19.01.25 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Panetolikos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
13.01.25 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Levadiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.01.25 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
23.12.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:02:0x | Volos Nps | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | |||
14.12.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Atromitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.12.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Olympiakos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
23.11.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Lamia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |||
10.11.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:22:0x | Kallithea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
04.11.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:00:0x | Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
30S14U24N81:6968 |
Irgendwann ist das Fass voll.
— Nationalspieler Timo Werner nach zwei Toren in Nordmazedonien und der zuvor an seiner Person geäußerten Kritik.