Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
NB 1 | 65 | 0,28 | |
Europa League-Qualifikation | 2 | 1,50 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
Diósgyöri VTK | 38 | 1,21 | |
Kisvarda FC | 14 | 1,50 | |
Honved Budapest | 15 | 0,93 |
Spiele / Startelf
Ein
6Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
2. Bundesliga | 109 | 9 | |
Bundesliga | 36 | 3 | |
DFB-Pokal | 9 | 1 | |
Regionalliga Süd | 1 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
1. FSV Mainz 05 | 98 | 7 | |
SSV Ulm 1846 | 56 | 6 | |
1. FSV Mainz 05 II | 1 | 0 |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Es kann gut sein, dass in den USA applaudiert wird, wenn ein Ball übers Tor geht, denn im American Football gibt es dafür drei Punkte.
— Franz Beckenbauer