Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altonaer FC 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
Hertha BSC II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Chemnitzer FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
FC Energie Cottbus II | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
Hannover 96 II | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
FC Sachsen Leipzig | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
VfB Lübeck | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
SV Wilhelmshaven | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
VfL Wolfsburg II | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Holstein Kiel | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
FC Oberneuland 1948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 1 | 6 | 0 | 6 | 29 | 1 | 0 | 12 |
Ich weiß nicht, ab wie viel Zentimetern entschieden wird, dass es Abseits ist.
— Ralph Hasenhüttl nach der ausgebliebenen Korrektur des Abseitstors von Filip Kostics beim 1:1 gegen den HSV.