Steven Lewerenz
Marco Steil
Spiele | 75 |
Tore | 26 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 5.271 |
Gelbe Karten | 11 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 146 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 13.021 |
Gelbe Karten | 33 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 3 |
Spiele | 74 |
Tore | 15 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 5.304 |
Gelbe Karten | 13 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 54 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 4.468 |
Gelbe Karten | 11 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 41 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 6 |
Minuten | 2.278 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 38 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.873 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 39 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.127 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 28 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.358 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 33 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.555 |
Gelbe Karten | 10 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 516 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 848 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 431 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 222 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 182 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 61 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 12 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wären wir Zweiter geworden, dann gäbe es im nächsten Jahr nur noch eine einzige Steigerung.
— Kölns Trainer-Newcomer Christoph Daum nach seiner Premieren-Saison 1987/88 und Rang drei.