Spiele / Startelf
Ein
1Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 36 | 2 |
![]() | Super League | 36 | 8 |
![]() | Regionalliga West | 4 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 4 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Young Boys Bern | 40 | 8 |
![]() | Wigan Athletic | 36 | 2 |
![]() | Borussia Mönchengladbach II | 4 | 0 |
![]() | Bnei Yehuda Tel Aviv | - | - |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
1Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Stoitschkow hatte in der zweiten Halbzeit den Radius eines Bierdeckels.
— Eurosport-Reporter Wolfgang Ley beim EM-Qualispiel Deutschland - Bulgarien (3:1), über Christo Stoitschkow.