Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 0 | 43 | 1 | 0 | ||||
23.10.05 - Premier League - 10. Spieltag | |||||||||
West Ham | 2:10:0 | Middlesbrough | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
04.01.05 - Premier League - 22. Spieltag | |||||||||
Chelsea | 2:02:0 | Middlesbrough | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
26.12.04 - Premier League - 19. Spieltag | |||||||||
Birmingham | 2:02:0 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.11.04 - Premier League - 14. Spieltag | |||||||||
Middlesbrough | 2:01:0 | Liverpool | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
14.08.04 - Premier League - 1. Spieltag | |||||||||
Middlesbrough | 2:20:1 | Newcastle | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
27.03.04 - Premier League - 30. Spieltag | |||||||||
Everton | 1:10:0 | Middlesbrough | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
06.12.03 - Premier League - 15. Spieltag | |||||||||
Middlesbrough | 0:00:0 | Portsmouth | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
08.02.03 - Premier League - 27. Spieltag | |||||||||
Liverpool | 1:10:1 | Middlesbrough | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ich schieße so selten ein Tor, woher soll ich das wissen?
— Christian Beeck hatte nach seinem 2:0 gegen Bielefeld die Gelb-Rote Karte wegen übertriebenen Torjubel erhalten