Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2018 | Bradford City | 4 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2017 | Burton Albion | 11 Monate | ||
Bilanz | 2S3U7N112 | |||
2017 - 2016 | Wigan Athletic | 11 Monate | ||
Bilanz | 7S2U2N011 | |||
2016 | Wigan Athletic | 2 Monate | ||
Bilanz | 7S2U2N011 | |||
2016 - 2015 | Derby County | 1 Jahr 5 Monate | ||
Bilanz | 8S6U4N018 | |||
2015 - 2013 | Leeds United | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | 2S2U5N19 | |||
2012 | Bolton Wanderers | 3 Monate | ||
Bilanz | 2S3U1N06 | |||
2013 - 2009 | Aston Villa | 3 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | 27S31U28N286 | |||
2009 - 2007 | Blackburn Rovers | 2 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | 36S27U32N695 | |||
2004 - 2003 | Coventry City | 9 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2002 | Bradford City | 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2006 - 1998 | FC Liverpool | 8 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | 33S10U12N155 | |||
,,Was machst du, wenn einer in dein Haus kommt, dir das Bier wegtrinkt, die Wurst wegisst und dir die Frau wegnimmt?" - ,,Dem hau ich auf die Schnauze!" - ,,Dann wehr dich gefälligst auch auf dem Fußballplatz!"
— Legendärer Dialog mit Udo Lattek und Roland Wohlfarth beim FC Bayern.