Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2013 | ![]() | Cherno More Varna | 11 Jahre 7 Monate | |
Bilanz | 32S20U25N177 | |||
2013 | ![]() | PFC Minyor Pernik | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 | ![]() | Botev Plovdiv | 6 Monate | |
Bilanz | 0S2U0N02 | |||
2009 | ![]() | FC Pirin Blagoevgrad | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2009 | ![]() | Levski Sofia | 1 Monat | |
Bilanz | 1S1U0N02 | |||
2012 - (not set) | ![]() | Levski Sofia | 12 Jahre 7 Monate | |
Bilanz | 1S1U0N02 | |||
Wenn ich mir die Fotos so anschaue, passt der Europa-League-Pokal fast noch ein bisschen besser zu mir und meinen Haaren.
— Kevin Kampl, RB Leipzig, in einem SPORT BILD-Interview und zur Frage, welchen Pokal er im Frühjahr 2022 lieber gewinnen wolle.