Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 36 | 5 | 176 | 6 | 4 | ||||
31.05.17 - Super League - 6. Spieltag | |||||||||
Panionios | 1:21:1 | AEK Athen | 0 | 16 | 1 | 1 | |||
12.02.17 - Super League - 21. Spieltag | |||||||||
AEK Athen | 1:01:0 | Olympiakos | 0 | 10 | 1 | 0 | |||
04.02.17 - Super League - 19. Spieltag | |||||||||
Panetolikos | 2:01:0 | Atromitos | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
04.01.17 - Super League - 1. Spieltag | |||||||||
AEK Athen | 0:00:0 | Panetolikos | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
05.11.16 - Super League - 10. Spieltag | |||||||||
AEK Athen | 2:21:0 | Atromitos | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
03.10.15 - Super League - 6. Spieltag | |||||||||
Panetolikos | 1:50:4 | Panionios | 2 | 8 | 0 | 0 | |||
14.09.14 - Super League - 3. Spieltag | |||||||||
Panionios | 2:12:1 | Tripolis | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
06.04.14 - Super League - 33. Spieltag | |||||||||
PAOK Saloniki | 2:01:0 | Atromitos | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
29.03.14 - Super League - 32. Spieltag | |||||||||
Panionios | 3:03:0 | Tripolis | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
15.03.14 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||
Kreta | 2:00:0 | Smyrnis | 0 | 6 | 0 | 0 |
Wir dürfen uns nicht treiben lassen von den Ergebnissen der anderen und skurrile Ideen entwickeln, auch wenn es ein Stück weit verleitet, nervös zu werden.
— Kölns Trainer Markus Gisdol zur Situation des FC nach dem 1:2 beim 1. FC Union Berlin.