Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.063 | 3/4 | |||
07.09.05 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:21:0x | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.09.05 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:01:0x | Weißrussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.06.05 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:00:0x | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.03.05 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:00:0x | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.10.04 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:11:1x | Schottland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
09.10.04 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 4:01:0x | Weißrussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.09.04 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:10:1x | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.09.04 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:02:0x | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
11.10.03 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 5:01:0x | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
10.09.03 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:11:0x | Weißrussland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
3S4U19N12:5426 |
Ich nähere mich schon meiner alten Form und lasse im Training nur noch jeden dritten Ball ins Tor.
— Gladbach-Torhüter Wolfgang Kleff nach einem Zehenbruch.