Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 598 | 9/1 | |||
23.10.16 - Segunda Liga - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Sporting CP B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
19.10.16 - Segunda Liga - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 2:20:2x | Braga B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
28.08.16 - Segunda Liga - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | SC Varzim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
06.08.16 - Segunda Liga - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | FC Famalicao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
5S4U5N16:1514 |
Das kann schon einen Schub geben. Aber ich kann ja jetzt nicht jede Woche ein Kind bekommen. Ich muss probieren, das irgendwie anders zu kompensieren.
— Wolfsburgs Torschütze Renato Steffen nach einem 3:1-Sieg in Leverkusen auf die Frage nach dem Einfluss der Geburt seines Sohnes auf seine Leistung