Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 195 | 13 | 15 | 35 | 2 | 0 | 14.165 | 22/104 | |||
12.11.23 - A gruppa - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 1:41:1x | ZSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.10.23 - A gruppa - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Sl. Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
20.10.23 - A gruppa - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Etar 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.10.23 - A gruppa - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Botev Vratsa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | |||
02.10.23 - A gruppa - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | FC Hebar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
28.09.23 - A gruppa - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:3x | FK Arda Kurdzh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
24.09.23 - A gruppa - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Blagoevgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.09.23 - A gruppa - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:2x | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.09.23 - A gruppa - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 4:02:0x | L. Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.08.23 - A gruppa - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Lok. Sofia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | |||
70S48U77N230:235195 |
Mit Fußball möchte ich später einmal nichts mehr zu tun haben. Auch ein Trainerberuf kommt für mich nicht in Frage.
— Franz Beckenbauer