Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.24 - Nations League | |||||||||||
A | 1:20:2x | Albanien | 4-1-4-1 | ||||||||
16.11.24 - Nations League | |||||||||||
A | 1:10:1x | Georgien | 4-1-4-1 | ||||||||
14.10.24 - Nations League | |||||||||||
H | 1:10:1x | Tschechien | 4-1-4-1 | ||||||||
11.10.24 - Nations League | |||||||||||
H | 1:01:0x | Georgien | 4-1-4-1 | ||||||||
10.09.24 - Nations League | |||||||||||
A | 3:22:1x | Tschechien | 4-1-4-1 | ||||||||
07.09.24 - Nations League | |||||||||||
H | 1:20:0x | Albanien | 4-1-4-1 | ||||||||
26.06.24 - EM | |||||||||||
H | 0:00:0x | Belgien | 5-3-2 | ||||||||
21.06.24 - EM | |||||||||||
A | 1:21:0x | Slowakei | 4-2-3-1 | ||||||||
17.06.24 - EM | |||||||||||
A | 3:01:0x | Rumänien | 4-2-3-1 | ||||||||
11.06.24 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
A | 0:40:2x | Moldawien | 4-4-2 | ||||||||
94S41U20N312:145155 |
Wer Erster ist, hat immer recht. Ich habe also recht. Und wenn ich Fünfter bin, können Sie wieder mit mir reden.
— Otto Rehhagel