Sergio González
Dávid Hancko
Spiele | 20 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.528 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 19 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.710 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 164 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 630 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 540 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Maradona hatte keinen Sportsgeist.
— Peter Shilton, englischer Nationaltorhüter und ,,Opfer" von Diego Maradona bei dessen Hand-Tor bei der WM 1986 in Mexiko.