Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Liga NOS | 264 | 22 |
![]() | Premier League | 38 | 1 |
![]() | Europa League | 37 | 7 |
![]() | Champions League | 22 | 2 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | Nacional Montevideo | seit 2024 | |
![]() | Nacional Montevideo | 2024 - 2025 | |
![]() | Sporting Lissabon | 2017 - 2025 | |
![]() | Sporting Lissabon | 2016 - 2017 | |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
1Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Sie haben den Titel auch deswegen gewonnen, weil der Rummenigge nicht mehr dabei war. Es war doch immer so: Wenn die früher siegten, dann hatte nur der Rummenigge gewonnen. Wenn sie aber verloren, wren es immer nur die restlichen sieben Zwerge.
— Klaus Schlappner, Trainer des SV Waldhof Mannheim, über den Titelgewinn des FC Bayern 1985, ohne Karl-Heinz Rummenigge.