Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Liga NOS | 264 | 22 |
![]() | Premier League | 38 | 1 |
![]() | Europa League | 37 | 7 |
![]() | Champions League | 22 | 2 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | Nacional Montevideo | seit 2024 | |
![]() | Nacional Montevideo | 2024 - 2025 | |
![]() | Sporting Lissabon | 2017 - 2025 | |
![]() | Sporting Lissabon | 2016 - 2017 | |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
1Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Wenn ich das Foul vom Carlos sehe gegen Dänemark, da lache ich mich kaputt. Warum werden wir Deutschen immer bestraft, das ist einfach nicht gerecht!
— Jürgen Kohler nach dem deutschen WM-Aus 1998 gegen Kroatien (0:3) und seinem letzten Länderspiel.