Santiago Morero
Lorenzo Ariaudo
Spiele | 59 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 4.778 |
Gelbe Karten | 13 |
Gelbrote Karten | 4 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 126 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 10.467 |
Gelbe Karten | 27 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 18 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.374 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 113 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 8.617 |
Gelbe Karten | 21 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 450 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 570 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 12 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Für die Fans gebe ich mein letztes Hemd, für manch anderen nur den Arsch.
— Torhüterlegende Wolfgang Kleff, der bei Fortuna Düsseldorf nach nicht erfolgter Vertragsverlängerung den blanken Hintern zeigte.