Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Podbrezova2019 - 2020, 2024 - 2026 | 12 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Spartak Trnava2022 - 2024 | 29 | 3 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
LKS Nieciecza2016 - 2019, 2020 - 2022 | 91 | 8 | 9 | 29 | 37 | 4 | 0 | 0 | |
FK Zeleziarne Podbrezova2019 - 2020 | keine Daten | ||||||||
Podbeskidzie Bielsko-Biala2016 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Slovan Bratislava B2015 - 2016 | keine Daten | ||||||||
SK Slovan Bratislava2014 - 2016 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC Nijmegen2013 - 2014, 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FK AS Trencin2011 - 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 150 | 13 | 16 | 51 | 62 | 8 | 0 | 0 |
Es gibt so ein paar Ex-Kicker, auch welche, mit denen ich noch zusammengespielt habe, die ein paar blöde Kommentare geben. Da muss ich sagen: ein paar Kopfbälle zu viel gemacht in der Karriere!
— Rudi Völler, DFB-Teamchef, zur Kritik am Viertelfinal-Einzug bei der WM 2002...