Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 9/2 | |||
22.04.22 - Arabian Gulf League - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:0x | Ittihad Kalba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
10.03.22 - Arabian Gulf League - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Baniyas SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
05.03.22 - Arabian Gulf League - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 4:00:0x | Emirates Ras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.02.22 - Arabian Gulf League - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Al-Jazira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
06.02.22 - Arabian Gulf League - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Ajman Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
21.11.21 - Arabian Gulf League - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Al Ahli Dubai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.11.21 - Arabian Gulf League - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:2x | Al-Wasl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.10.21 - Arabian Gulf League - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:2x | Ittihad Kalba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
22.10.21 - Arabian Gulf League - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | Sharjah FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
11.09.21 - Arabian Gulf League - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Al-Jazira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
9S3U7N33:2519 |
Ich bin zu stark, um in Deutschland zu spielen!
— Der Rumäne Cosmin Contra, AC Mailand, über einen möglichen Spielertausch mit Bayerns Samuel Kuffour.