Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 45 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3.760 | 2/9 | |||
10.09.22 - Arabian Gulf League - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Ajman Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.09.22 - Arabian Gulf League - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | AL Dhafra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.05.22 - Arabian Gulf League - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:1x | Al Wahda SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.05.22 - Arabian Gulf League - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:2x | AL Dhafra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.05.22 - Arabian Gulf League - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Al-Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.05.22 - Arabian Gulf League - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Al Ahli Dubai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.04.22 - Arabian Gulf League - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:0x | Ittihad Kalba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | |||
03.04.22 - Arabian Gulf League - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Sharjah FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.03.22 - Arabian Gulf League - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Baniyas SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.03.22 - Arabian Gulf League - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 4:00:0x | Emirates Ras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
14S11U20N59:6845 |
Im WM-Eröffnungsspiel 2002 habe ich gegen Saudi-Arabien dreimal getroffen, 2006 zum Auftakt gegen Costa Rica zweimal und diesmal nur einmal. Da brauche ich 2014 erst gar nicht mehr antreten.
— Miroslav Klose nach dem 4:0-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Australien bei der WM 2010