Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2/1 | |||
14.01.25 - EFL Trophy | |||||||||||
H | 3:4n.E.-:-x | Rotherham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
10.12.24 - EFL Trophy | |||||||||||
H | 3:21:1x | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
30.11.24 - FA Cup | |||||||||||
A | 2:01:0x | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.11.24 - FA Cup | |||||||||||
H | 3:11:0x | Horsham FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
2S0U2N9:94 |
Wie soll das denn dann heißen? Ernst-Kuzorra-dem-seine-Frau-ihr-Stadion?
— Johannes Rau auf den Vorschlag, Fußballstadien nach Frauen zu benennen