Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 974 | 4/6 | |||
22.01.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Galati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.12.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Dinamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
15.12.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Craiova 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
09.12.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:0x | Rapid Bucure | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
22.10.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Steaua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.10.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.09.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | FC Uta Arad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
23.09.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:2x | CSMS Iasi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | |||
17.09.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:10:1x | Hermannstadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | |||
02.09.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:41:2x | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
3S5U7N15:2315 |
Ich bin zu stark, um in Deutschland zu spielen!
— Der Rumäne Cosmin Contra, AC Mailand, über einen möglichen Spielertausch mit Bayerns Samuel Kuffour.