Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1998 | Altonaer FC 93 | 5 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1997 - 1995 | Altonaer FC 93 | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1992 - 1991 | VfB Lübeck | 1 Jahr 5 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1990 | Altonaer FC 93 | 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1988 - 1987 | Concordia Hamburg | 11 Monate | ||
Bilanz | 1S0U0N11 | |||
Wie ein Schmetterling im Höhenrausch, Markus Oberleitner!
— Werner Hansch beim Saisonfinale 2000, Unterhaching gegen Bayer Leverkusen (2:0)