Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FA Cup | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FA Cup-Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 13 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zu unserem Defensivverhalten kann ich nichts sagen, es gab ja keins.
— Thomas Hörster nach einer 1:3-Niederlage von Bayer Leverkusen in Newcastle