Romain Del Castillo
Ali Abdi
Spiele | 17 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 984 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 11 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 764 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 463 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 330 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 68 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 70 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 12 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
So hart es für Algerien war: Das hätte jeder so gemacht.
— Walter ,,Schoko" Schachner, Ex-Nationalspieler Österreichs, über den ,,Nichtangriffs-Pakt" von Gijon gegen Deutschland bei der WM 1982.