Rodrigo Gomes
Adam Wharton
Spiele | 18 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 652 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 11 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 718 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 556 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 47 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 179 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 62 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 118 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 21 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Im Land von Silvio Berlusconi klagt der Schütze des Golden Goal von Südkorea auf Einhaltung seines Arbeitsvertrages und ich bin sicher, es wird so entschieden, wie das Recht es will...
— Harald Schmidt zum WM-Aus von Italien 2002 gegen Co-Gastgeber Südkorea.