Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 51 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3.543 | 11/8 | |||
04.02.25 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 15:00x | SCM Gloria Buz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.02.25 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Sepsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.01.25 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:13:0x | Petrolul 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
19.01.25 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.12.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | FC Uta Arad | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | |||
13.12.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | Hermannstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
08.12.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Steaua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
29.11.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | SSC Farul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.11.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | CSMS Iasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
08.11.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Galati | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 84 | |||
11S17U22N48:5550 |
Ich möchte nicht hart zu David Beckham sein, aber er kostet eine Menge.
— Ian Wright zum Wechsel von David Beckham von Manchester United zu Real Madrid.