Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombense FC MG2024 | keine Daten | ||||||||
Vila Nova GO2022 - 2023, 2023 | keine Daten | ||||||||
CS Alagoano Maceiro2022, 2022 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Atletico Goianiense2021 - 2022 | 22 | 1 | 0 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Botafogo FR Rio2017 - 2020, 2021 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Guarani FC SP2020 - 2021 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
America Mineiro2020 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gesamt | 42 | 1 | 1 | 29 | 4 | 7 | 0 | 1 |
Wen ich in ein Spiel mitnehme, von dem erwarte ich, dass er nach diesem Spiel mitgenommen aussieht.
— Erich Ribbeck