Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
NK Solin | 33% | 33% | 33% | 1,3 | |
Croatia Sesvete | 0% | 100% | 0% | 1,0 | |
NK Bsk Bijelo Brdo | 50% | 0% | 50% | 1,5 | |
Jarun | 50% | 0% | 50% | 1,5 | |
Dubrava Zagreb | 50% | 50% | 0% | 2,0 | |
NK Sibenik | 100% | 0% | 0% | 3,0 | |
NK Rudes | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
HNK Orijent 1919 | 0% | 100% | 0% | 1,0 | |
Gesamt | 36% | 36% | 29% |
Das ist noch nicht so schlimm, dass wir 3:1 gegen Bremen und 4:1 gegen Dortmund verloren haben, wir müssen halt gegen die Mannschaften, die unten stehen gewinnen, Frankfurt, Gladbach und so!
— Cottbus-Kapitän Vasile Miriuta nach zwei Spielen mit zwei Niederlagen in der Bundesliga 2000/01. Gladbach war damals in der 2. Liga