Spiele / Startelf
Ein
2Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
A-League | 42 | 0 | |
Super League | 36 | 0 | |
Segunda División | 18 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Western Sydney Wanderers | 42 | 0 | |
AEL Kallonis | 20 | 0 | |
Deportivo Xerez | 17 | 0 | |
AO Platanias Chanion | 16 | 0 | |
Alle Vereine |
Die fünf unwahrscheinlichsten Tore der Saison. Demnächst im Sky-Store...
— Wolff-Christoph Fuss, Sky, im Spiel Gladbach gegen VfB Stuttgart (1:1)