Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 5 | 0 |
![]() | Copa Libertadores-Qualifikation | 3 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana | 1 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Sporting Cristal | 9 | 0 |
![]() | Carlos Mannucci | 0 | 0 |
![]() | Sport Boys Association | - | - |
Das Wichtigste ist, dass wir drei Punkte mit nach Frankfurt bringen.
— Dragoslav Stepanovic vor seinem ersten Spiel als Trainer von Kickers Offenbach...