Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.063 | 0/7 | |||
30.01.25 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:0x | Al Arabi Doha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.10.24 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Al Rayyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.10.24 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | Al-Wakra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.10.24 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 1:01:0x | Persepolis FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
18.10.24 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:23:0x | Al Shahaniya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.09.24 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 2:01:0x | Esteghlal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
26.09.24 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:23:1x | Al Gharafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
21.09.24 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 5:14:1x | AL Duhail SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
16.09.24 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 1:10:1x | Al-Ain | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | |||
13.09.24 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:2x | Umm Salal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
9S1U3N33:1813 |
In zwei Jahren, wenn die WM ist, bin ich noch einmal eineinhalb Jahre älter. Deswegen werde ich auch nicht schneller.
— Mehmet Scholl, FC Bayern, schließt ein Nationalmannschafts-Comeback auf seine Art aus...