Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | Legia Warschau | 1 Tag | |
Bilanz | 28S18U15N061 | |||
2026 - 2023 | ![]() | Legia Warschau | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 28S18U15N461 | |||
2023 | ![]() | Cukaricki Belgrad | 4 Monate | |
Bilanz | 11S1U2N114 | |||
2023 - 2019 | ![]() | Roter Stern Belgrad | 3 Jahre 7 Monate | |
Bilanz | 72S14U6N392 | |||
2019 - 2018 | ![]() | FK Radnicki Nis | 11 Monate | |
Bilanz | 26S10U3N539 | |||
2018 - 2017 | ![]() | AEK Larnaka | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - 2016 | ![]() | Ural Jekaterinburg | 11 Monate | |
Bilanz | 1S0U4N05 | |||
2014 | ![]() | Vojvodina Novi Sad | 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Gib mir alle alten Männer. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Didier Drogba, Lampard, Terry, Sergio Ramos, Jerome Boateng, Dani Alves, Neuer, Luka Modric und Iniesta. Mit denen würde ich die Liga, die Champions League und den FIFA besten Trainer des Jahres gewinnen.
— Jose Mourinho