Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa | 86 | 14 | 10 | 11 | 40 | 5 | 0 | 0 | |
Super League | 24 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
Championship | 21 | 1 | 0 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
Ekstraklasa Championship Round | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
Europa League-Qualifikation | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Meisterschaftsrunde | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EFL Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 155 | 23 | 14 | 19 | 77 | 16 | 0 | 0 |
Ungewohnt, wenn man dann auf die Bayern-Bank blickt und dort kein gut gekleideter Mann rum schreitet.
— Sandro Wagner bei DAZN zum Fehlen von Bayern-Coach Julian Nagelsmann in Lissabon.