Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 16 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.288 | 2/4 | |||
02.02.25 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
27.10.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Utrecht | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
19.10.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:50:3x | Deventer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.09.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Breda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.08.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Sp. Rotterdam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | |||
07.04.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 6:03:0x | Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.12.23 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:40:2x | Almelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
07.12.23 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:1x | Volendam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.11.23 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:41:1x | Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.11.23 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Alkmaar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
11S3U2N44:1616 |
Für die Fans gebe ich mein letztes Hemd, für manch anderen nur den Arsch.
— Torhüterlegende Wolfgang Kleff, der bei Fortuna Düsseldorf nach nicht erfolgter Vertragsverlängerung den blanken Hintern zeigte.