Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2023 | SSV Jeddeloh | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | 8S11U11N030 | |||
2023 - 2020 | BSV Rehden | 3 Jahre 4 Monate | ||
Bilanz | 22S21U27N370 | |||
2020 - 2018 | Rot-Weiß Erfurt | 1 Jahr 6 Monate | ||
Bilanz | 9S6U3N018 | |||
2018 - 2017 | Berliner AK 07 | 10 Monate | ||
Bilanz | 13S9U7N129 | |||
2017 | Wuppertaler SV | 1 Monat | ||
Bilanz | 1S1U0N02 | |||
2017 - 2015 | Wacker 90 Nordhausen | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | 15S10U8N233 | |||
2017 - 2014 | FC Carl Zeiss Jena | 3 Jahre 1 Monat | ||
Bilanz | 4S7U5N016 | |||
2014 - 2012 | Hallescher FC II | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2012 | Hallescher FC | 2 Jahre | ||
Bilanz | 9S4U10N023 | |||
2012 | FC Carl Zeiss Jena | 5 Monate | ||
Bilanz | 4S7U5N016 | |||
2011 - 2010 | FC St. Pauli II | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | 6S6U15N127 | |||
2009 - 2008 | Altonaer FC 93 | 1 Jahr 6 Monate | ||
Bilanz | 3S4U10N117 | |||
Wer sich über mein Englisch lustig macht, kriegt eins auf die Fresse!
— Lothar Matthäus (,,I hope, we have little bit lucky" / ,,Was heißt'n auf Deutsch I have a dream?"), nachdem er bei ,,Wetten, dass...?" Entertainer Stefan Raab einen Fußball ans Kinn geschossen hatte.