Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 135 | 1 | 0 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga West (63 - 74) | 33 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 21 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2. Bundesliga Süd | 19 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga Aufstiegsrunde | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 228 | 5 | 0 | 33 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Wolfgang Schäfer überwindet den Münchner Torhüter Raimund Aumeier.
— DIE RHEINPFALZ zum 2:1-Siegtor von Bayer Uerdingen im Pokalfinale 1985 gegen Bayern München und Raimond Aumann.. Au, Mann!