Paulo Dybala
Bruma
Spiele | 19 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1.293 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 18 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 1.328 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 365 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 569 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 362 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 75 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wie soll das denn dann heißen? Ernst-Kuzorra-dem-seine-Frau-ihr-Stadion?
— Johannes Rau auf den Vorschlag, Fußballstadien nach Frauen zu benennen